Lo que hay que ver este martes en el Open de Australia

Analizando noticia con IA…espere un momento
RESUMEN

La segunda jornada del Open de Australia 2018 tendrá lugar este martes 15 y será más espectacular, si cabe, que la primera. Arranca el sector difícil del cuadro masculino y eso nos permitirá ver en escena a Federer, Djokovic, Wawrinka, Del Potro, Zverev, Raonic… En chicas debutan Muguruza, la número uno Halep y Pliskova y habrá mucha actividad entre la Armada española con duelo fratricida entre Verdasco y Bautista, Munar, Arruabarrena, Ramos… A continuación, la selección de As:
Turno de día
01:00 | Verónica Cepede (PAR,80)-Karolina Pliskova (CZE,6)
01:00 | Lucas Lacko (SVK,93)-Milos Raonic (CAN,24)
01:00 | Roberto Bautista (ESP,20)-Fernando verdasco (ESP,35)
01:00 | Lara Arruabarrena (ESP,84)-Richel Hogenkamp (HOL,106)
02:30 (Aprox.) | Thomas Fabbiano (ITA,73)-Alexander Zverev (ALE,4)
02:30 (Aprox.) | Tatjana Maria (ALE,47)-Maria Sharapova (RUS,61)
02:30 (Aprox.) | Sam Querrey (EEUU,13)-Feliciano López (ESP,36)
04:00 (Aprox.) | Simona Halep (RUM,1)-Destanee Aiava (AUS,153)
04:00 (Aprox.) | Novak Djokovic (SRB,14)-Donald Young (EEUU,62)
04:00 (Aprox.) | Ricardas Berankis (LTU,141)-Stan Wawrinka (SUI,9)
04:00 (Aprox.) | Gael Monfils (FRA,46)-Jaume Munar (ESP,228)
04:00 (Aprox.) | Albert Ramos (ESP,23)-Jared Donaldson (EEUU,54)
05:30 (Aprox.) | Tomas Berdych (CZE,19)-Alex De Minaur (AUS,210)
05:30 (Aprox.) | Dominic Thiem (AUS,5)-Guido Pella (ARG,64)
05:30 (Aprox.) | Kristina Pliskova (CZE,62)-Agnieszka Radwanska (POL,28)
05:30 (Aprox.) | Guillermo García-López (ESP,70)-Benoit Paire (FRA,41)
Turno de noche
09:00 | Aljaz Bedene (SVN,49)-Roger Federer (SUI,2)
09:00 | Garbiñe Muguruza (ESP,2)-Jessika Ponchet (FRA,260)
10:30 (Aprox.) | Frances Tiafoe (EEUU,78)-Juan Martín del Potro (ARG,11)



