La lista instituciones que Luis Abinader eliminará cuando llegue al poder el próximo 16 de agosto todavía le queda corta a las 58 entidades que la senadora electa del Distrito Nacional, Faride Raful, planteó disolver en un proyecto de ley que sometió siendo diputada.
La última institución que Abinader anunció dejará de existir en su gobierno es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). En días anteriores dijo que también será eliminada la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en los primeros seis meses del nuevo gobierno, y que sus funciones serán ejercidas por el Ministerio de Energía y Minas.
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales, el Despacho de la Primera Dama quedará reducido a una oficina con 6 empleados, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) será eliminada.
Esta mañana el próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que seguirán eliminando otras entidades que resultan una carga económica y no cumplen funciones claras.
El mismo Peralta ha dicho en otras ocasiones que en cuanto tome posesión el nuevo presidente, se emitirá un decreto que impactará a cerca de 20 organismos del Estado, pero no detalló cuáles. Las 58 instituciones que Raful buscaba eliminar son candidatas para ello.
La propuesta de Raful derogaba 56 leyes, decretos y artículos de leyes que creaban y definían las funciones de las instituciones a disolverse. A continuación, la relación completa de Raful y el presupuesto que tenían asignadas en el año 2017.
# | INSTITUCION | PRESUPUESTO 2017 |
1 | CONSEJO NACIONAL PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX) | DOP 27,622,851.00 |
2 | COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) | DOP 437,710,644.00 |
3 | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) | DOP 32,500,000.00 |
4 | CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA (CONAPOFA) | DOP 26,883,531.00 |
5 | COMISION HIPICA NACIONAL | DOP 50,000,000.00 |
6 | CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, S.D. | DOP 106,336,570.00 |
7 | CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE) | DOP 120,000,000.00 |
8 | CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION PECUARIA | DOP 7,431,293.00 |
9 | CONSEJO NACIONAL DE AGRICULTURA | DOP 9,359,115.00 |
10 | COMISION SECTORIAL PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO | DOP 6,617,394.00 |
11 | UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES | DOP 406,851,900.00 |
12 | CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO LIMPIO | DOP 36,720,574.00 |
13 | INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) | DOP 39,557,401.00 |
14 | CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ (CODOCAFE) | DOP 276,241,031.00 |
15 | INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO (INTABACO) | DOP 279,047,514.00 |
16 | COMEDORES ECONÓMICOS | DOP 1,535,095,346.00 |
17 | FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIA (FEDA) | DOP 200,000,000.00 |
18 | INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA | DOP 16,399,548.00 |
19 | CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA (CODOPESCA) | DOP 56,061,574.00 |
20 | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF) | DOP 55,905,842.00 |
21 | CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) | DOP 139,255,895.00 |
22 | PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | DOP 69,912,896.00 |
23 | SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS | DOP 269,073,880.00 |
24 | CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PARA COORDINACION DE VIVIENDAS (CIVIVIENDAS) | DOP 1,766,206.00 |
25 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) | DOP 190,739,246.00 |
26 | INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) | DOP 505,432,700.00 |
27 | CONSEJO NACIONAL PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME) | DOP 675,482,735.00 |
28 | FONDO NACIONAL PARA EL MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (Fondo MARENA) | DOP 12,000,000.00 |
29 | GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES | DOP 213,408,702.00 |
30 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE | DOP 14,832,507.00 |
31 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE | DOP 104,170,377.00 |
32 | CONSEJO PROV. PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS MINEROS PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ | DOP 200,000,000.00 |
33 | OFICINA NEGOCIADORA DEL PAGO DE LA DEUDA EN ESPECIE DE PETROCARIBE | DOP 12,000,000.00 |
34 | FUNDACION BANRESERVAS | DOP 300,000,000.00 |
35 | OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) | DOP 2,196,178,217.00 |
36 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DGDC) | DOP 1,221,213,276.00 |
37 | PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD | DOP 479,762,440.00 |
38 | DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y PROGRAMACION ESTRATEGICA (DIAPE) | DOP 122,978,416.00 |
39 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP) | DOP 59,410,648.00 |
40 | AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARINOS (ANAMAR) | DOP 79,869,109.00 |
41 | DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA (FODEARTE) | DOP 32,287,237.00 |
42 | COMISION PRESIDENCIAL PARA LA REFORMA DE LA POLICIA NACIONAL | DOP 0.00 |
43 | COMISION PRESIDENCIAL DE COORDINACION DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION INMOBILIARIA | DOP 39,916,188.00 |
44 | COMISION PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO | DOP 94,734,084.00 |
45 | COMISION PERMANENTE DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO | DOP 119,197,067.00 |
46 | COMISION PARA EL MANEJO DE DESASTRES NATURALES | DOP 16,000,000.00 |
47 | PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO (OPTIC) | DOP 253,500,865.00 |
48 | DIRECCION GENERAL DE MINERIA (DGM) | DOP 183,735,895.00 |
49 | FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS (PROCOMUNIDAD) | DOP 92,045,379.67 |
50 | CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD | DOP 98,406,008.00 |
51 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE) | DOP 909,687,445.00 |
52 | INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD) | DOP 1,038,773,274.99 |
53 | COMISIÓN PRESIDENCIAL DESARROLLO BARRIAL | DOP 352,892,823.00 |
54 | COMISIÓN PRESIDENCIAL DESARROLLO PROVINCIAL | DOP 1,221,213,276.00 |
55 | DIRECCION GENERLA DE COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA | DOP 73,406,822.00 |
56 | CONSEJO NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO | DOP 36,720,574.00 |
57 | GABINETE DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FÍSICO | DOP 0.00 |
58 | OFICINA DE CUSTODIA DE BIENES INCAUTADOS Y DESCOMISADOS | DOP 654,248,087.05 |
TOTAL |