Santo Domingo.- De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), vaticinó que para este viernes habrá una disminución en las debido a que la onda tropical y la vaguada se alejaran del país, aunque persistirán por la humedad esta mañana provocando chubascos y tronadas sobre el noreste, sureste, suroeste, cordillera Central, el litoral costero caribeño y el Gran Santo Domingo, con mayor frecuencia hacia horas vespertinas.
Para mañana, predominará un cielo con nubes dispersas, temperaturas ligeramente calurosas y pocas lluvias.
El domingo, el paso de una débil onda tropical por el territorio dominicano estaría favoreciendo los incrementos nubosos ocasionales con chubascos locales y tronadas sobre algunos sectores de las regiones; noreste, sureste, cordillera Central y el Gran Santo Domingo.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/ 35 | 24/26 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 32/ 34 | 23/25 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 28/31 | 13/15 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con chubascos aislados y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 32/34 | 23/25 |
| La Romana | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 32/ 34 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 35/ 38 | 23/25 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 34/36 | 23/25 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
| Azua | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 34/36 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 34/36 | 20/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con chubascos locales y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado. | 32/34 | 24/26 |










