La superlicencia es la puerta que da acceso a la Fórmula 1. Sin ese pasaporte, es imposible acceder a la parrilla más prestigiosa del automovilismo. A dos meses del inicio del Mundial 2017, ¿cuántos pilotos cuentan con suficientes puntos en su superlicencia para acceder a la F1? F1Fanatic ha revelado una relación con 38 pilotos.
La encabeza el suizo Sébastien Buemi, que en 2016 se proclamó campeón de la Fórmula E, campeonato que junto al Mundial de Resistencia se ha erigido en una de sus dos grandes apuestas. Segundo en la lista figura Andre Lotterer, un peso pesado en el WEC, y Lucas di Grassi, el ex de la F1 que firmó dos segundos puestos en la Fórmula E y el WEC en 2016.
Sébastien Buemi | 121 | Suiza | 1º WEC LMP1 2014 |
5º WEC LMP1 2015 | |||
2º Fórmula E 2915 | |||
1º Fórmula E 2016 | |||
8º WEC LMP1 2016 | |||
André Lotterer | 118 | Alemania | 2º WEC LMP1 2014 |
3º Super Formula 2014 | |||
2º WEC LMP1 2015 | |||
3º Super Formula 2015 | |||
5º WEC LMP1 2016 | |||
2º Super Formula 2016 | |||
Lucas di Grassi | 100 | Brasil | 4º WEC LMP1 2014 |
4º WEC LMP1 2015 | |||
3º Fórmula E 2015 | |||
2º Fórmula E 2016 | |||
2º WEC LMP1 2016 | |||
Stoffer Vandoorne | 90 | Bélgica | 2º GP2 2014 |
1º GP2 2015 | |||
4º Super Formula 2016 | |||
Will Power | 90 | Australia | 1º IndyCar 2014 |
3º IndyCar 2015 | |||
2º IndyCar 2016 | |||
Neel Jani | 80 | Suiza | 3º WEC LMP1 2014 |
3º WEC LMP1 2015 | |||
1º WEC LMP1 2016 | |||
Marc Lieb | 80 | Alemania | 3º WEC LMP1 2014 |
3º WEC LMP1 2015 | |||
1º WEC LMP1 2016 | |||
Romain Dumas | 80 | Francia | 3º WEC LMP1 2014 |
3º WEC LMP1 2015 | |||
1º WEC LMP1 2015 | |||
Antonio Giovinazzi | 76 | Italia | 6º Euro F3 2014 |
2º Euro F3 2015 | |||
2º GP2 2016 | |||
Esteban Ocon | 70 | Francia | 1º Euro F3 2014 |
1º GP3 2015 | |||
Sergey Sirotkin | 70 | Rusia | 5º Formula Renault 3.5 2014 |
3º GP2 2015 | |||
3º GP2 2016 | |||
Pierre Gasly | 69 | Francia | 2º Formula Renault 3.5 2014 |
8º GP2 2015 | |||
1º GP2 2016 | |||
Marcel Fassler | 68 | Suiza | 2º WEC 2014 |
2º WEC 2015 | |||
5º WEC 2016 | |||
Benoit Treluyer | 66 | Francia | 2º WEC 2014 |
2º WEC 2015 | |||
6º WEC 2016 | |||
Scott Dixon | 66 | Nueva Zelanda | 3º IndyCar 2014 |
1º IndyCar 2015 | |||
6º Indycar 2016 | |||
Kazuki Nakagima | 60 | Japón | 8º WEC 2014 |
1º Super Formula 2014 | |||
7º WEC 2015 | |||
2º Super Formula 2015 | |||
8º WEC 2016 | |||
6º Super Formula 2016 | |||
Lance Stroll | 60 | Canadá | 1º F4 Italia 2014 |
5º Euro F· 2015 | |||
1º Euro F· 2016 | |||
Loïc Duval | 59 | Francia | 7º WEC 2014 |
4º Super Formula 2014 | |||
4º WEC 2015 | |||
9º Fórmula E 2015 | |||
8º Fórmula E 2016 | |||
2º WEC 2016 | |||
Elio Castroneves | 58 | Brasil | 2º IndyCar 2014 |
5º IndyCar 2015 | |||
3º IndyCar 2016 | |||
Oliver Rowland | 53 | Gran Bretaña | 4º Formula Renault 3.5 2014 |
1º Formula Renault 3.5 2015 | |||
9º GP2 2016 | |||
Brendon Harley | 52 | Nueva Zelanda | 9º WEC 2014 |
1º WEC 2015 | |||
4º WEC 2016 | |||
Mark Webber | 52 | Australia | 9º WEC 2014 |
1º WEC 2015 | |||
4º WEC 2016 | |||
Timon Bernhard | 52 | Alemania | 9º WEC 2014 |
1º WEC 2015 | |||
4º WEc 2016 | |||
Anthony Davidson | 51 | Gran Bretaña | 1º WEC 2014 |
5º WEC 2015 | |||
8º WEC 2016 | |||
Louis Deletraz | 49 | Suiza | 2º Formula Renault 2.0 NEC 2014 |
2º Formula Renault 2.0 Eurocup 2015 | |||
1º Formula Renault 2.0 NEC 2015 | |||
2º Formula V8 3.5 2016 | |||
Simon Pagenaud | 48 | Francia | 5º IndyCar 2014 |
1º IndyCar 2016 | |||
Charles Leclerc | 47 | Mónaco | 2º Formula Renault 2.0 ALPS 2014 |
4º Euro F· 2015 | |||
1º GP3 2016 | |||
Alex Lynn | 46 | Gran Bretaña | 1º GP3 2014 |
6º GP2 2015 | |||
6º GP2 2016 | |||
Nick De Vries | 45 | Holanda | 1º Formula Renault 2.0 Eurocup 2014 |
1º Formula Renault 2.0 ALPS 2014 | |||
3º Formula Renault 3.5 2015 | |||
6º GP3 2016 | |||
José María López | 45 | Argentina | 1º WTCC 2014 |
1º WTCC 2015 | |||
1º WTCC 2016 | |||
Felix Rosenqvist | 43 | Suecia | 8º Euro F3 2014 |
1º Euro F3 2015 | |||
Juan Pablo Montoya | 43 | Colombia | 4º IndyCar 2014 |
2º IndyCar 2015 | |||
8º IndyCar 2016 | |||
Jolyon Palmer | 40 | Gran Bretaña | 1º GP2 2014 |
Stephane Sarrazin | 40 | Francia | 5º WEC 2014 |
6º WEC 2015 | |||
6º Fórmula E 2016 | |||
3º WEC 2016 | |||
Alexander Rossi | 40 | Estados Unidos | 2º GP2 2015 |
Oliver Jarvis | 40 | Gran Bretaña | 4º WEC 2015 |
2º WEC 2016 | |||
Tom Dillmann | 40 | Francia | 7º Formula Renault 3.5 2015 |
1º Formula V8 3.5 2016 | |||
Nelson Piquet Jr. | 40 | Brasil | 1º Fórmula E 2015 |
Normal
0
21
false
false
false
ES
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Tabla normal»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:»Calibri»,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}