Garbiñe, quinta tenista con más clicks en la web de la WTA

Garbiñe Muguruza es una de las preferidas de los aficionados del tenis que visitan frecuentemente la web oficial de la WTA. La española es la quinta que más clicks tiene en esta página, según el Top-50 que ha elaborado la organización y que lidera la número uno del ránking mundial, Angelique Kerber. Por detrás de la alemana y delante de Garbiñe están Serena Williams, Simona Halep y Agnieszka Radwanska. Siguiendo a Muguruza, completan el Top-10 Eugenie Bouchard, Johanna Konta, Karolina Pliskova, Mónica Puig y Victoria Azarenka.

Dominika Cibulkova, ganadora del Masters de Singapur, figura 13ª, pero seguro que subirá puestos desde ahora. Ana Ivanovic es 18ª y la veterana Martina Hingis mantiene su tirón en el 20º lugar. La española Carla Suárez aparece en el 26º puesto.

1- Angelique Kerber (Alemania, 28 años, 1,73, 1ª, 10 títulos WTA)

2- Serena Williams (EE UU, 35 años, 1,75, 2ª, 71 títulos WTA)

3- Simona Halep (Rumanía, 25 años, 1,68, 4ª, 14 títulos WTA)

4- Agnieszka Radwanska (Polonia, 27 años, 1,73, 3ª, 20 títulos)

5- Garbiñe Muguruza (España, 23 años, 1,82, 7ª, 3 títulos WTA)

6- Eugenie Bouchard (Canadá, 22 años, 1,78, 46ª, 1 título WTA)

7- Johanna Konta (Gran Bretaña, 25 años, 1,80, 10ª, 1 título WTA)

8- Karolina Pliskova (Rep. Checa, 24 años, 1,86, 6ª, 6 títulos WTA)

9- Mónica Puig (Puerto Rico, 23 años, 1,70, 32ª, 1 título WTA)

10- Victoria Azarenka (Bielorrusia, 27 años, 1,83, 13ª, 20 títulos)

Fuente